產品檢驗報告 | ||||||||||||||
產品名稱: |
Bitmap![]()
|
Bitmap![]()
|
||||||||||||
檢驗依據: | ZYZB-001 |
Bitmap![]()
|
Bitmap![]()
|
|||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 標準值 | 實測值 | 判定 | ||||||||||
1 | 外觀 | ()合 格 | ||||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
2 | 凈含量 | ±5% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
3 | 耐溫試驗 | 95℃±5℃,60℃環境恒溫30min | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
4 | 杯重 | ±5% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
5 | 跌落試驗 | 不破裂,允許局部變形拉伸 | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
6 | 數量 | 35克以下杯允許誤差±1 35克以上產品每條誤差0.2% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
7 | 杯口徑 | ±2% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 | ||||||||||||||
8 | 黑點 | 一級品≤4% 二級品≤8% | ()合 格 | |||||||||||
()不合格 |